Профессиональная аналитика на основе искусственного интеллекта.
Отслеживайте наши предсказания в режиме реального времени
| Дата | Команда 1 | Команда 2 | Карта | Победитель | Наш прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dec | Nemiga | Fire Flux | Train | Fire Flux | Fire Flux |
|
| 16 Dec | Eternal Fire | EYEBALLERS | Mirage | EYEBALLERS | EYEBALLERS |
|
| 16 Dec | NAVI Junior | ex-GANK | Dust2 | ex-GANK | ex-GANK |
|
| 16 Dec | Eternal Fire | EYEBALLERS | Inferno | EYEBALLERS | EYEBALLERS |
|
| 16 Dec | NAVI Junior | ex-GANK | Ancient | ex-GANK | ex-GANK |
|
| 16 Dec | Nemiga | Fire Flux | Ancient | Fire Flux | Fire Flux |
|
| 15 Dec | Johnny Speeds | RUBY | Overpass | Johnny Speeds | Johnny Speeds |
|
| 15 Dec | CYBERSHOKE | Nuclear TigeRES | Ancient | CYBERSHOKE | CYBERSHOKE |
|
| 15 Dec | CYBERSHOKE | Nuclear TigeRES | Nuke | CYBERSHOKE | CYBERSHOKE |
|
| 15 Dec | Johnny Speeds | RUBY | Nuke | Johnny Speeds | Johnny Speeds |
|
| 15 Dec | CYBERSHOKE | Nuclear TigeRES | Dust2 | Nuclear TigeRES | Nuclear TigeRES |
|
| 14 Dec | BIG | 9INE | Overpass | BIG | BIG |
|
| 14 Dec | 500 | ex-Betera | Ancient | ex-Betera | ex-Betera |
|
| 14 Dec | BIG | 9INE | Ancient | 9INE | 9INE |
|
| 14 Dec | BIG | ex-Betera | Overpass | BIG | BIG |
|
| 14 Dec | BIG | 9INE | Dust2 | BIG | 9INE |
|
| 14 Dec | 500 | ex-Betera | Mirage | 500 | ex-Betera |
|
| 14 Dec | Mindfreak | THUNDER dOWNUNDER | Nuke | THUNDER dOWNUNDER | THUNDER dOWNUNDER |
|
| 14 Dec | BIG | ex-Betera | Train | BIG | ex-Betera |
|
| 14 Dec | BIG | ex-Betera | Mirage | ex-Betera | ex-Betera |
|
Наша система использует передовые алгоритмы глубокого обучения для анализа тысяч матчей и выявления паттернов, невидимых человеческому глазу. Модели постоянно обучаются на новых данных, повышая точность прогнозов с каждым днём.
Мы не ограничиваемся поверхностным анализом. Наша система обрабатывает более тысячи различных метрик: от индивидуальной статистики игроков до психологических факторов и метагейма. Каждый параметр взвешивается и учитывается для финального прогноза.
За каждым прогнозом стоит команда опытных аналитиков с многолетним опытом в киберспорте. Мы следим за всеми турнирами, изучаем тактики команд и учитываем человеческий фактор, который не всегда доступен алгоритмам.
Не упустите ни одной важной детали. Наша система отслеживает изменения составов, травмы игроков, последние результаты и корректирует прогнозы в режиме реального времени. Вы всегда получаете самую актуальную информацию.